Biaya Pendidikan
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang 1 | umum | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 | Rp. 500.000 |
| 2 | Gelombang 2 | umum | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
| 3 | Gelombang 3 | umum | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
| 4 | Gelombang I | umum | Rp. 950.000 | Rp. 950.000 | Rp. 500.000 |
Khusus bulan Desember Alumni SD Nurul Huda dan Umum mendapatkan potongan 450.000
- Gelombang 1 mendapatkan potongan 250.000
- Gelombang 2 mendapatkan potongan 150.000
- Gelombang 3 mendapatkan potongan 100.000
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang 1 | umum | Rp. 960.000 | Rp. 995.000 | Rp. 500.000 |
| 2 | Gelombang 1 | alumni | Rp. 960.000 | Rp. 995.000 | Rp. 500.000 |
| 3 | Gelombang 2 | umum | Rp. 960.000 | Rp. 995.000 | Rp. 500.000 |
| 4 | Gelombang 2 | alumni | Rp. 960.000 | Rp. 995.000 | Rp. 500.000 |
| 5 | Gelombang 3 | umum | Rp. 960.000 | Rp. 995.000 | Rp. 500.000 |
| 6 | Gelombang 3 | alumni | Rp. 960.000 | Rp. 995.000 | Rp. 500.000 |
| 7 | Gelombang I | umum | Rp. 960.000 | Rp. 995.000 | Rp. 500.000 |
| 8 | Gelombang I | alumni | Rp. 960.000 | Rp. 995.000 | Rp. 500.000 |
Semua Pendaftar bisa memilih antara Sepatu, Tas dan 1 setel seragam
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang 1 | umum | Rp. 1.555.000 | Rp. 1.590.000 | Rp. 1.000.000 |
| 2 | Gelombang 1 | alumni | Rp. 1.555.000 | Rp. 1.590.000 | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Gelombang 2 | umum | Rp. 1.855.000 | Rp. 1.890.000 | Rp. 1.000.000 |
| 4 | Gelombang 2 | alumni | Rp. 1.805.000 | Rp. 1.840.000 | Rp. 1.000.000 |
| 5 | Gelombang 3 | umum | Rp. 1.955.000 | Rp. 1.990.000 | Rp. 1.000.000 |
| 6 | Gelombang 3 | alumni | Rp. 1.855.000 | Rp. 1.890.000 | Rp. 1.000.000 |
| 7 | Gelombang I | umum | Rp. 1.805.000 | Rp. 1.840.000 | Rp. 1.000.000 |
| 8 | Gelombang I | alumni | Rp. 1.705.000 | Rp. 1.740.000 | Rp. 1.000.000 |
Mendapatkan Potongan apabila membayar minimal DP
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang 1 | umum | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.500.000 |
| 2 | Gelombang 1 | alumni | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.500.000 |
| 3 | Gelombang 2 | umum | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.500.000 |
| 4 | Gelombang 2 | alumni | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.500.000 |
| 5 | Gelombang 3 | umum | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 1.500.000 |
| 6 | Gelombang 3 | alumni | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.500.000 |
| 7 | Gelombang I | umum | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.500.000 |
| 8 | Gelombang I | alumni | Rp. 1.950.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.500.000 |
Mendapatkan Potongan apabila membayar minimal DP
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang 1 | umum | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 |
| 2 | Gelombang 1 | alumni | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 |
| 3 | Gelombang 2 | umum | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 |
| 4 | Gelombang 2 | alumni | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 |
| 5 | Gelombang 3 | umum | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 |
| 6 | Gelombang 3 | alumni | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 |
| 7 | Gelombang I | umum | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 | Rp. 2.345.000 |
| 8 | Gelombang I | alumni | Rp. 1.845.000 | Rp. 1.845.000 | Rp. 2.345.000 |
Harus Membayar Lunas
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang 1 | alumni | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 |
| 2 | Gelombang 1 | umum | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
| 3 | Gelombang 2 | umum | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
| 4 | Gelombang 2 | alumni | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 |
| 5 | Gelombang 3 | alumni | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 |
| 6 | Gelombang 3 | umum | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
| 7 | Gelombang I | umum | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
| 8 | Gelombang I | alumni | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 |
Harus Membayar Lunas
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang 1 | umum | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
| 2 | Gelombang 1 | alumni | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 |
| 3 | Gelombang 2 | umum | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
| 4 | Gelombang 2 | alumni | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 |
| 5 | Gelombang 3 | umum | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
| 6 | Gelombang 3 | alumni | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 |
| 7 | Gelombang I | umum | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
| 8 | Gelombang I | alumni | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 |
-